Квадроцикл STELS ГЕПАРД 850 (PE) K01 GN 2026
- Рассрочка до 1 года
- Гарантия 2 года
- Официальный дилер
- Квалифицированный сервис
Описание
Квадроцикл STELS ГЕПАРД 850 (PE) K01 GN — современный квадроцикл повышенной проходимости, созданный для уверенного передвижения по самым сложным маршрутам. Мощный двигатель 2.0 обеспечивает стабильную работу под нагрузкой и позволяет легко справляться с бездорожьем, перевозкой груза и затяжными подъёмами. Электроусилитель руля EPS Tech делает управление лёгким и точным, снижая утомляемость водителя и повышая контроль над техникой в сложных условиях. Надёжная подвеска, прочная рама и высокий дорожный просвет обеспечивают устойчивость и безопасность на пересечённой местности. Комфортная посадка и продуманная эргономика позволяют использовать квадроцикл как для активного отдыха, так и для практичных задач в любое время года.
Характеристики
| Производитель | STELS |
| Рама | Трубчатая, сварная |
| Двигатель | 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
| Рабочий объём, см3 | 830 |
| Система питания | Впрыск топлива с электроным управлением |
| Система зажигания | Электронный блок управления, ECU |
| Система запуска | Электростартер |
| Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.) | 69 / 51 (6400) |
| Макс. Крутящий момент, Nm (об./мин) | 75 (5000) |
| Тип Трансмиссии | Автоматическая, вариаторная Tech |
| Коробка передач | L-H-N-R-P |
| Система привода | 2WD / 4WD / 4WD Lock |
| Передняя ось | Принудительное подключение с возможностью блокировки дифференциала |
| Задняя ось | Постоянный привод, с блокировкой заднего дифференциала |
| Подвеска передняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Подвеска задняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Тормозная система | Дисковая гидравлическая |
| Шины передние | AT2Bx11.00-14NHS (MUD LIТE II 6PR IТР) |
| Шины задние | AT28xll.00-14NHS (MUD LIТE II 6PR IТР} |
| Диски передние | SD SERIES BEADLOCK 14х7 |
| Диски задние | SD SERIES BEADLOCK 14х7 |
| Колёсная база, мм | 1563±20 |
| Клиренс, мм | 330±20 |
| Объем топливного бака, л | 30 |
| Макс. конструктивная скорость, км/ч | 100 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота, мм) | 2494±20 / 1350±20 / 1545±30 |
| Сухая / снаряжённая масса (без водителя), кг | 460±5 / 500±5 |
| Допустимая буксируемая масса, кг | 500 (при наличии тормозной системы у прицепа) |
| Фаркоп | Нет |
Отзывы
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев




