Квадроцикл STELS ГЕПАРД 800 (PE) «Экспедиция» K03 TECH 2026
- Рассрочка до 1 года
- Гарантия 2 года
- Официальный дилер
- Квалифицированный сервис
Описание
В модели Квадроцикл STELS ГЕПАРД 800 (PE) «Экспедиция» K03 TECH 2026 конструкторы учли все нюансы эксплуатации в тяжёлых условиях, при суровой погоде и на разнообразном ландшафте. Эта модификация станет надёжным компаньоном в дальних поездках, незаменимым помощником на охоте и рыбалке, а также эффективным орудием для работ по хозяйству.
Топовая комплектация EPS Tech включает электроусилитель руля, который снижает нагрузку на руки и облегчает управление при длительных поездках и сложном рельефе. Вынос радиатора защищает двигатель от перегрева при налипании грязи, обеспечивая стабильную работу даже в экстремальных условиях.
Высокий клиренс, большие колёса и прочный передний силовой бампер превращают квадроцикл в настоящий вездеход, способный уверенно преодолевать грязевые участки, лесные тропы и пересечённую местность. Энергоёмкая подвеска и усиленная рама обеспечивают устойчивость и долговечность конструкции при интенсивной эксплуатации.
Продуманная эргономика, удобное сиденье и логичное расположение органов управления делают эксплуатацию комфортной и безопасной. STELS ATV800 (PE) ГЕПАРД 2.0 K03 EPS Tech ЭКСПЕДИЦИЯ 2026 — идеальный выбор для тех, кто ищет мощный, надёжный и универсальный квадроцикл для любых задач на бездорожье.
Характеристики
| Производитель | STELS |
| Рама | Трубчатая, сварная |
| Двигатель | 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
| Рабочий объём, см3 | 800 |
| Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.) | 67 / 49 (6500) |
| Макс. Крутящий момент, Nm (об./мин) | 73 (5000) |
| Система питания | Впрыск топлива с электроным управлением |
| Система зажигания | Электронный блок управления, ECU |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип Трансмиссии | Автоматическая, вариаторная Tech |
| Коробка передач | L-H-N-R-P |
| Система привода | 2WD / 4WD / 4WD Lock |
| Передняя ось | Принудительное подключение с возможностью блокировки дифференциала |
| Задняя ось | Постоянный привод, с блокировкой заднего дифференциала |
| Подвеска передняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Подвеска задняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Тормозная система | Дисковая гидравлическая |
| Шины передние | 28х10-14 (255/70-14) KAMA QUADRO ATM (НК-437), 60K |
| Шины задние | 28х10-14 (255/70-14) KAMA QUADRO ATM (НК-437), 60K |
| Диски передние | 7х14 PCD4х110 ET5+2, ITP SD SERIES BEADLOCK |
| Диски задние | 7х14 PCD4х110 ET5+2, ITP SD SERIES BEADLOCK |
| Колёсная база, мм | 1563±20 |
| Клиренс, мм | 312±20 |
| Объем топливного бака, л | 30 |
| Макс. конструктивная скорость, км/ч | 100 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота, мм) | 2390±20 / 1350±20 / 1545±30 |
| Сухая / снаряжённая масса (без водителя), кг | 426±5/ 490±5 |
| Допустимая буксируемая масса, кг | 200 |
| EPS | Есть |
| Лебедка | ZHME MASTER WICNH 3.5, синтетический трос |
| Вынос Радиатора | Есть |
| Шноркель | Есть |
| Кофр | Есть |
| Подогрев ручек | Есть |
| Пассажирское сиденье | Есть |
| Багажная решётка | Есть |
| Силовой бампер (передн. / задн.) | Есть |
| Фаркоп | Есть |
Отзывы
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев




