Квадроцикл STELS ГЕПАРД 800 (FF) K01 GN
- Рассрочка до 1 года
- Гарантия 2 года
- Официальный дилер
- Квалифицированный сервис
Описание
Квадроцикл STELS ГЕПАРД 800 (FF) K01 GN — надёжный и мощный внедорожник, созданный для уверенного передвижения по бездорожью, пересечённой местности и сложным рельефам. Эта модель подходит как для активного отдыха, так и для работы, где требуется высокая проходимость и стабильность в любых условиях.
Квадроцикл оснащён 800-кубовым двигателем, обеспечивающим высокий крутящий момент и равномерную тягу. Мотор позволяет легко преодолевать подъёмы, грязевые участки, глубокую колею и снежные поверхности, а также справляться с перевозкой грузов и буксировкой. Двигатель рассчитан на длительную эксплуатацию и отличается выносливостью и стабильностью работы.
Версия EPS Tech оборудована электроусилителем руля, который снижает нагрузку на руки, повышает точность управления и делает манёвры более лёгкими даже на сложной местности. Это особенно важно при длительных поездках и движении по узким маршрутам или неровным участкам.
Прочная рама, энергоёмкая подвеска и высокий клиренс обеспечивают устойчивость и надёжную проходимость. Продуманная эргономика, удобное сиденье и логичное расположение органов управления делают эксплуатацию квадроцикла комфортной и безопасной.
STELS ATV800 (FF) ГЕПАРД 2.0 K01 EPS Tech — это универсальная и выносливая техника, готовая к активным поездкам, экспедициям и любым задачам на бездорожье, сочетая мощность, комфорт и надёжность.
Характеристики
| Производитель | STELS |
| Рама | Трубчатая, сварная |
| Двигатель | 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
| Рабочий объём, см3 | 800 |
| Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.) | 67 / 49 (6500) |
| Макс. Крутящий момент, Nm (об./мин) | 73 (5000) |
| Система питания | Впрыск топлива с электроным управлением |
| Система зажигания | Электронный блок управления, ECU |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип Трансмиссии | Автоматическая, вариаторная GN |
| Коробка передач | L-H-N-R-P |
| Система привода | 2WD / 4WD / 4WD Lock |
| Передняя ось | Принудительное подключение с возможностью блокировки дифференциала |
| Задняя ось | Постоянный привод, с блокировкой заднего дифференциала |
| Подвеска передняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Подвеска задняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Тормозная система | Дисковая гидравлическая |
| Шины передние | 27х10-12 КАМА QUADRO ATM (НК-437) |
| Шины задние | 27х10-12 КАМА QUADRO ATM (НК-437) |
| Диски передние | 6x12H2 Гренадер, алмаз черный глянцевый LZ/PCD-4x110, ET-20.5,DIA-61 |
| Диски задние | 6x12H2 Гренадер, алмаз черный глянцевый LZ/PCD-4x110, ET-20.5,DIA-61 |
| Колёсная база, мм | 1563±20 |
| Клиренс, мм | 312±20 |
| Объем топливного бака, л | 30 |
| Макс. конструктивная скорость, км/ч | 100 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота, мм) | 2880±40 / 1350±40 / 1545±40 |
| Сухая / снаряжённая масса (без водителя), кг | 475±5 / 515±5 |
| Допустимая буксируемая масса, кг | 500 (при наличии тормозной системы у прицепа) |
| Фаркоп | Есть |
Отзывы
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев




