Квадроцикл STELS ГЕПАРД 650 (ТЕ) K02 TECH
- Рассрочка до 1 года
- Гарантия 2 года
- Официальный дилер
- Квалифицированный сервис
Описание
Квадроцикл STELS ГЕПАРД 650 (ТЕ) K02 TECH — это надёжная и универсальная машина для бездорожья, активного отдыха и работы в условиях пересечённой местности. Модель сочетает в себе высокую мощность, выносливую конструкцию и современную эргономику, что делает её подходящей как для дальних экспедиций, так и для повседневного использования.
Основу техники составляет мощный 650-кубовый двигатель, обеспечивающий уверенное движение по сложным участкам — грязи, снегу, лесным тропам и неровным грунтам. Двигатель демонстрирует стабильную работу под нагрузкой и рассчитан на длительную эксплуатацию, позволяя квадроциклу справляться с буксировкой и перевозкой грузов без потери мощности.
Прочная рама и энергоёмкая подвеска обеспечивают устойчивость и надёжное поведение на пересечённой местности. Большой клиренс и внедорожные колёса позволяют легко преодолевать препятствия, сохраняя контроль и безопасность при движении.
Эргономичная посадка и продуманное расположение органов управления повышают комфорт и снижают утомляемость водителя даже при длительных поездках. Простая и интуитивная панель управления позволяет быстро освоить квадроцикл как новичку, так и опытному райдеру.
STELS ATV650 (TE) ГЕПАРД 2.0 K02 Tech — это идеальное сочетание мощности, надёжности и практичности, обеспечивающее комфортное передвижение и стабильную работу в любых условиях, где требуется техника повышенной проходимости.
Характеристики
| Производитель | STELS |
| Рама | Трубчатая, сварная |
| Двигатель | 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
| Рабочий объём, см3 | 650 |
| Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.) | 52 / 38 (6750) |
| Макс. Крутящий момент, Nm (об./мин) | 60 (5000) |
| Система питания | Впрыск топлива с электроным управлением |
| Система зажигания | Электронный блок управления, ECU |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип Трансмиссии | Автоматическая, вариаторная Tech |
| Коробка передач | L-H-N-R-P |
| Система привода | 2WD / 4WD / 4WD Lock |
| Передняя ось | Принудительное подключение с возможностью блокировки дифференциала |
| Задняя ось | Постоянный привод, с блокировкой заднего дифференциала |
| Подвеска передняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Подвеска задняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Тормозная система | Дисковая гидравлическая |
| Шины передние | 27x10-12 (255/75-12) KAMA QUADRO ATM (HK-437), 54L |
| Шины задние | 27x10-12 (255/75-12) KAMA QUADRO ATM (HK-437), 54L |
| Диски передние | 6x12 H2 LZ/PCD4x110, ET20.5 DIA61 , Гренадер алмаз черный глянец |
| Диски задние | 7.5х12 H2 PCD4x110 ET21.5 DIA61, Гренадер алмаз черный глянец |
| Колёсная база, мм | 1563±20 |
| Клиренс, мм | 312±20 |
| Объем топливного бака, л | 30 |
| Макс. конструктивная скорость, км/ч | 100 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота, мм) | 2390±20 / 1350±20 / 1557±30 |
| Сухая / снаряжённая масса (без водителя), кг | 452±4 / 479±4 |
| Допустимая буксируемая масса, кг | 500 (при наличии тормозной систему у прицепа) |
| EPS | Есть |
| Лебедка | Есть |
| Пассажирское сиденье | Есть |
| Багажная решётка | Есть |
| Силовой бампер (передн. / задн.) | Есть |
| Фаркоп | Нет |
Отзывы
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев




