HiSUN TACTIC 550
- Рассрочка до 1 года
- Гарантия 2 года
- Официальный дилер
- Квалифицированный сервис
Описание
Достойный представитель семейства TACTIC! Его девиз – надежность, проходимость, маневренность! Для вашего комфорта оснащен всем необходимым - линзованная оптика, передний и задний багажник, металлические бампера, защита рук и зеркала заднего вида. Одним из преимуществ техники хайсан является достаточно мощный, четырехтактный двигатель, что дает возможность занимать лидирующие позиции в своем классе.
Современная линзованная оптика ярко освещают дорогу и гарантируют безопасность передвижения в темное время суток, а крупный протектор колес даст хорошее взаимодействие с грунтом. Продуманная эргономика обеспечивает высокий уровень комфорта как для водителя, так и для пассажира, а вместительный бензобак и небольшой расход топлива приятно удивит любого владельца!
Входит в комплектацию:Стальные диски
Аналоговая панель приборов
Ключевой доступ
Передний и задний багажник
Передний и задний силовой бампер
Линзованная, галогеновые ходовые огни
Защита рук
Двухместное сидение
Зеркала
Спинка сидения
Фаркоп
Характеристики
| Производитель | Hisun |
| Передние шины | 26х9 12 |
| Задние шины | 26х10 12 |
| Документы для регистрации | ПСМ |
| Двигатель | Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, с водяным охлаждением, SOHC(1 верхний распредвал) |
| Впрыск топлива | Электронный впрыск топлива EFI |
| Рабочий объем см3 | 550 |
| Мощность КВт/л.с. | 26/35 |
| Макс.крутящий момент HM | 40/5000 |
| Запуск | Электростартер |
| Система зажигания | Электронная |
| Топливный бак, л | 13 |
| Топливо | АИ-92 |
| Трансмиссия | Вариатор |
| Привод | ШРУЗ, полный, 2WD/4WD/4WD+F (lock) |
| Приводная система переднего моста | Дифференциал с блокировкой |
| Приводная система заднего моста | Редуктор |
| Подвеска передняя | Независимая, сдвоенная на параллельных А-образных рычагах |
| Подвеска задняя | Независимая, сдвоенная на параллельных А-образных рычагах |
| Передний тормоз | Двойной, дисковый, гидравлический |
| Задний тормоз | Двойной, дисковый, гидравлический |
| Габаритные размеры, мм, ДxШхВ | 2295/1200/1390 |
| Колесная база, мм | 1455 |
| Дорожный просвет | 295 |
| Грузоподъемность, кг | 205 |
| Передний багажник, максимальная нагрузка, кг | 20 |
| Задний багажник, максимальная нагрузка, кг | 35 |
| Максимальное развиваемое усилие, кг | 1134 |
| Количество мест | 2 взрослых |
Отзывы
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев




