Квадроцикл STELS ГЕПАРД 800 (LT) "Объект" K01 TECH
- Рассрочка до 1 года
- Гарантия 2 года
- Официальный дилер
- Квалифицированный сервис
Описание
Квадроцикл STELS ГЕПАРД 800 (LT) "Объект" K01 TECH — универсальный внедорожный аппарат, рассчитанный на эксплуатацию в тяжёлых условиях. Оснащён надёжным 800-кубовым двигателем, который обеспечивает высокий крутящий момент и уверенное движение по бездорожью, колее и сложному рельефу. Усиленная конструкция рамы и выносливая подвеска позволяют квадроциклу сохранять стабильность и управляемость при нагрузках и длительных поездках. Модификация Tech сочетает современный дизайн и повышенный комфорт, поэтому подходит и для работы, и для активного отдыха на природе.
Характеристики
| Производитель | STELS |
| Рама | Трубчатая, сварная |
| Двигатель | 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
| Рабочий объём, см3 | 800 |
| Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.) | 67 / 49 (6500) |
| Макс. Крутящий момент, Nm (об./мин) | 73 (5000) |
| Система питания | Впрыск топлива с электроным управлением |
| Система зажигания | Электронный блок управления, ECU |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип Трансмиссии | Автоматическая, вариаторная Tech |
| Коробка передач | L-H-N-R-P |
| Система привода | 2WD / 4WD / 4WD Lock |
| Передняя ось | Принудительное подключение с возможностью блокировки дифференциала |
| Задняя ось | Постоянный привод, с блокировкой заднего дифференциала |
| Подвеска передняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Подвеска задняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Тормозная система | Дисковая гидравлическая |
| Шины передние | 28х10-14 (255/70-14) KAMA QUADRO ATM (НК-437) |
| Шины задние | 28х10-14 (255/70-14) KAMA QUADRO ATM (НК-437) |
| Диски передние | 7х14 PCD4х110 ET10, Cталь, черный матовый |
| Диски задние | 7х14 PCD4х110 ET10, Сталь, черный матовый |
| Колёсная база, мм | 1563±20 |
| Клиренс, мм | 312±20 |
| Объем топливного бака, л | 30 |
| Макс. конструктивная скорость, км/ч | 100 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота, мм) | 2390±20 / 1350±20 / 1545±30 |
| Сухая / снаряжённая масса (без водителя), кг | 426±5 / 490±5 |
| Допустимая буксируемая масса, кг | 500 (при наличии тормозной системы у прицепа) |
| EPS | Нет |
| Лебедка | Лебедка ZHME MASTER WICNH 3.500, синтетический трос |
| Вынос Радиатора | Нет |
| Шноркель | Нет |
| Кофр | Нет |
| Подогрев ручек | Нет |
| Пассажирское сиденье | Нет |
| Багажная решётка | Есть |
| Защита днища | Пластиковая |
| Расширители колесных арок | Нет |
| Силовой бампер (передн. / задн.) | Нет |
| Фаркоп | Есть |
Отзывы
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев




