Квадроцикл Stels 650 YL Leopard EFI
- Рассрочка 0% до 2х лет
- Гарантия 2 года
- Официальный дилер
- Все модели в наличии
- Квалифицированный сервис
Описание
STELS ATV 650 YL LEOPARD это двухместная модель она произведена в России компанией Веломоторс. Базовой характеристикой является высокая проходимость практичность и доступная цена. Отлично подходит для работы и отдыха в любую погоду. Квадроцикл имеет улучшенную конструкцию рамы, изменена подвеска есть отличные тормоза, вся обшивка сделана их особо прочного пластика. Четырехтактный движок, выдает мощность в 622 см3 благодаря этому, развиваемая скорость достигает 75 км/ч. Максимально устойчивый и маневренный квадроцикл справляется со сложнейшими преградами на трассе и легко берет крутые повороты. Модель универсальна и комфортна STELS ATV 650 YS LEOPARD подарит вам много новых эмоций.

Характеристики
| Производитель | STELS |
| Модификация | ATV650YS |
| Рама | стальная сварная трубчатая |
| Двигатель | одноцилиндровый, 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
| Рабочий объем, см. куб. | 622 |
| Система питания | Инжекторная, бензин с октановым числом не менее 92 |
| Система зажигания | Электронный блок управления (ECU) MTO5.2 «DELPHI» |
| Система запуска | Электростартер/ручной стартер |
| Макс мощность, л.с./кВт/мин־¹(об./мин.) | 43,5/32 (5250) |
| Макс крутящий момент Нм(об./мин.) | 60 (4250) |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 |
| Сцепление | Центрифужное автоматическое |
| Трансмиссия | Клиноременный вариатор (CVT) (L-H-N-R-P) |
| Привод на передние и задние колеса | вал карданный |
| Подвеска передняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно- гидравлическими амортизаторами, ход 170 мм |
| Плодвеска задняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно- гидравлическими амортизаторами, ход 225 мм |
| Тормоз передний/задний | Дисковый с гидравлическим приводом |
| Емкость топливного бака | 14 |
| Шины передние/задние | 26x9-12/26x10-12 |
| Диски передние/задние | легкосплавные 12" |
| Габаритные размеры: длина/ширина/высота по спинке седла | 2350/1210/1225 |
| Колесная база | 1465 |
| Клиренс | 320 |
| Снаряженная масса, кг | 329 |
| Полная масса, кг | 519 |
| Радиус разворота, мм | 3300 |
| Передняя багажная решетка | + |
| Задняя багажная решетка | + |
| Лебедка 4,5Lb трос металл или синтетика | + |
| Пассажирское сиденье | + |
| Алюминиевая защита днища | - |
| Пластиковая защита днища | + |
| Расширители колесных арок | - |
| Передний бампер | - |
| Задний бампер | - |
| Электроусилитель руля | - |
| Дополнительный радиатор с выносом | - |
| Фаркоп под квадрат | + |
Файлы
Отзывы
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев




